Natürliche, frische IQF-gefrorene Karotte
Natürliche, frische IQF-gefrorene Karotte
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | IQF |
Exportierte Region | Japan, EU, Österreich, überall auf der Welt |
Fremdstoffe (Glas, Metall, Steine) | 0% |
GVO | Frei |
Zutaten | 100 % natürliche Karotte |
Transport | Kühlcontainer |
Ernte | 2023 |
Transportpaket | Kühlcontainer |
Spezifikation | 5 mm, 10 mm Würfel und Streifen, 10 kg pro Karton |
Warenzeichen | D & S |
Herkunft | China |
HS-Code | 070610 |
Produktionskapazität | 10.000 t/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung |
IQF-Karotte | Spezifikation |
Herkunftsort | Shandong/Gansu, China |
Form | Gewürfelt/in Scheiben geschnitten/Stück/Püree/Ringe |
Exportstandard: | Sauber, kein schwarzer Schimmel, nicht kaputt, keine Risse auf der Haut, kein inneres Keimwachstum |
Lieferzeitraum: | Das ganze Jahr über. |
Mikrobielle Parameter | |
Gesamtzahl der Teller | <100.000 KBE/g |
Coliforme Bakterien | < 100 KBE/g |
E coli | <10 KBE/g |
Paket | |
Primär: | Innenbeutel aus Polyethylen (Lebensmittelqualität). |
Sekundär: | Kartonschachtel |
Lieferzeit & Zahlungsbedingungen | |
Lieferzeit | Innerhalb von 15 Tagen nach Vertragsunterzeichnung und Erhalt einer Anzahlung von 30 % |
Ladehafen | Hafen Qingdao, China (Oder entsprechend Ihren Anforderungen) |
Mindestbestellmenge | 10000 kg |
Bezahlverfahren | T/T |
Lagerung und Handhabung | |
Das Produkt sollte bei Umgebungsbedingungen (<-18 °C) gelagert werden. |
Unser Kontakt
Schick jetzt