Bio-Tiefkühlgemüse IQF-Blumenkohl Guter Preis
EINFÜHRUNG DER FABRIK Unsere Hauptproduktlinien bestehen aus zwei Serien und umfassen 40 Sorten. Sie wurden in mehr als
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | IQF-Blumenkohl |
Speichermethode | 18 °C |
Vorbereitungszeit | 2 Wochen nach Vorauszahlung |
Preis | Verhandelbar |
Paket | 10 kg/CTN 20 kg/CTN oder je nach Kundenwunsch |
Farbe | Grün |
Transportpaket | 10 kg/CTN oder nach Kundenwunsch |
Spezifikation | 5MM |
Warenzeichen | Kundenanforderung |
Herkunft | Shandong |
Produktionskapazität | 2000 m/Jahr |
Produktbeschreibung
PRODUKTSPEZIFIKATION | |||||||||
Produktname | gefrorene Frühlingszwiebelscheibe | ||||||||
Produktform und -größe | 5mm 1cm 3-5cm | ||||||||
Produktqualität | Klasse A | ||||||||
Lagerung | 18 °C oder weniger | ||||||||
Haltbarkeit | 2 Jahre | ||||||||
Wetter, wenn das Produkt gekocht wurde | Roh | ||||||||
MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER | |||||||||
Gesamtplatte Fotze (KBE/g) | <500.000 | ||||||||
Hefe und Schimmel (KBE/g) | <100 | ||||||||
E-coli (KBE/g) | Negativ | ||||||||
Salmoneua in 25 g | Abwesend | ||||||||
Listeria Monocytogenes (KBE/g) | Abwesend | ||||||||
VERPACKUNGSDETAILS | |||||||||
Verpackungsmaterialien | Innenbeutel: 1 Pfund, 16 Unzen, 500 g, 1 kg/Lebensmittelqualität, bunter LDPE-Beutel, 10 kg blauer LDPE-Polyliner, Außenkarton: 5-lagiger Umkarton | ||||||||
Nettogewicht | 10 kg | ||||||||
Anzahl Kartons/Gewicht pro FCL | 1200Boxen/20'ft, 2300Boxes/40'ft (Nettogewicht) |
INTRODUCTION OF THE FACTORY Our main product lines have twoseries and contain 40varieties.it has been exported to more than 30 countries and regions such as America,canada,Europe ,Australia,south korea,JAPAN,RUSSIA,LATIN AMERICA,INDIA,AOUTHEAST ASIA, MIDDLE EAST AREAS ETC.pls call me sunny
Prev: Sinocharm HACCP Fabrikpreis IQF gehackter Spinat gefrorenes Gemüse
Nächste: IQF Gemüse gefrorene Würfel/Scheiben/Streifen Karotte
Unser Kontakt
Schick jetzt